iPhone
手機維修型號 | 換電池 | 高階副Mon | 原Mon |
---|---|---|---|
16 Pro Max | $750 | $2100 | $2800 |
16 Pro | $700 | $1900 | $2400 |
16 Plus | $650 | $1100 | $2400 |
16 | $650 | $1100 | $1850 |
16E | $650 | $800 | $1050 |
15 Pro Max | $700 | $1750 | $2450 |
15 Pro | $650 | $1550 | $2150 |
15 Plus | $550 | $900 | $1250 |
15 | $550 | $900 | $1350 |
14 Pro Max | $650 | $1550 | $2150 |
14 Pro | $600 | $1350 | $1700 |
14 Plus | $550 | $800 | $1100 |
14 | $550 | $800 | $1050 |
13 Pro Max | $550 | $1150 | $1500 |
13 Pro | $550 | $950 | $1250 |
13 | $500 | $700 | $1050 |
13 mini | $500 | $700 | $1100 |
12 Pro Max | $500 | $750 | $1250 |
12 Pro | $450 | $700 | $850 |
12 | $450 | $650 | $850 |
12 mini | $450 | $650 | $950 |
11 Pro Max | $350 | $600 | $850 |
11 Pro | $350 | $550 | $800 |
11 | $300 | $450 | $550 |
XR | $300 | $450 | $550 |
XS Max | $300 | $600 | $850 |
XS | $300 | $450 | $650 |
X | $300 | $450 | $650 |
SE3 | $300 | $400 | $500 |
SE2 | $300 | $400 | $500 |
SE | $250 | $300 | $350 |
8 Plus | $250 | $450 | $550 |
8 | $250 | $400 | $500 |
7 Plus | $250 | $350 | $450 |
7 | $250 | $350 | $450 |
6s Plus | $250 | $350 | $450 |
6s | $200 | $350 | $400 |
6 Plus | $200 | $350 | $450 |
6 | $200 | $350 | $400 |
常見問題
我可以直接到店維修嗎?
可在營業時間內直接到店維修。但為節省您的寶貴時間,建議事先預約。提前預約可以減少維修準備及等待時間,多數維修都能在15分鐘至1小時內完成。
維修會有額外收費嗎?
網上列出的價格及客服的報價即爲最終收費(網上提前預約還可再減$50),無隱藏費用。我們堅持:
- 透明報價:維修前確認價格
- 驗收付款:維修完成您檢查沒問題後才付款
維修會擅自更換零件或洩漏資料嗎?
維修前會先檢測報價及得到客人同意後方會開始維修和更換損壞的組件,不會更換未經客人同意更換的組件。維修不會觸碰到機內資料,保證資料不會外泄。
和官方維修比較我們有何優勢?
官方維修 | 天朝電汛公司 | |
---|---|---|
維修時間 | 較慢 | 較快 |
維修價錢 | 多數較高 | 多數較低 |
機内資料 | 需洗走 | 不需洗走 |
修後保養 | 沒有 | 3個月 |
底板維修 | 不受理 | 受理 |
入水維修 | 不受理 | 受理 |