Huawei
型號 | 換屏幕(爆MON) | 換電池 |
---|---|---|
Mate 8 | $500 | $350 |
Mate 9 | $600 | $350 |
Mate 9 Pro | $1000 | $350 |
Mate 10 | $700 | $350 |
Mate 10 Pro | $850 | $350 |
Mate 20 | $650 | $350 |
Mate 20 Pro | $1000 | $350 |
Mate 20X | $1400 | $350 |
Mate 30 | $1100 | $400 |
Mate 30 Pro | $1300 | $400 |
Mate 20 Lite | $600 | $350 |
Mate 40 | $1200 | $500 |
Mate 40 Pro | $1450 | $500 |
Mate 50 | $1700 | $550 |
Mate 50 Pro | $1800 | $550 |
Mate RS | $1300 | $350 |
Nova 3 | $550 | $350 |
Nova 3i | $550 | $350 |
Nova 4 | $550 | $350 |
Nova 5 | $1100 | $350 |
Nova 5 Pro | $1100 | $400 |
Nova 5T | $600 | $350 |
Nova 5i | $550 | $350 |
Nova 5i Pro | $650 | $400 |
Nova 6 | $700 | $400 |
Nova 7 | $1650 | $400 |
Y6 Pro | $500 | $350 |
Y6 Prime | $550 | $350 |
Y7 Prime | $550 | $350 |
Y7 Pro | $600 | $350 |
Y9 | $600 | $400 |
Y9 Prime | $600 | $400 |
Y9s | $700 | $400 |
P20 | $650 | $350 |
P20 Pro | $850 | $350 |
P20 Lite | $600 | $350 |
P30 | $750 | $350 |
P30 Lite | $550 | $350 |
P30 Pro | $900 | $400 |
P40 | $1000 | $400 |
P40 Pro | $1600 | $400 |
P40 Pro Plus | $2000 | $400 |
其他型號 | 來電查詢 | 來電查詢 |
常見問題
我可以直接到店維修嗎?
可在營業時間內直接到店維修。但為節省您的寶貴時間,建議事先預約。提前預約可以減少維修準備及等待時間,多數維修都能在15分鐘至1小時內完成。
維修會有額外收費嗎?
網上列出的價格及客服的報價即爲最終收費(網上提前預約還可再減$50),無隱藏費用。我們堅持:
- 透明報價:維修前確認價格
- 驗收付款:維修完成您檢查沒問題後才付款
維修會擅自更換零件或洩漏資料嗎?
維修前會先檢測報價及得到客人同意後方會開始維修和更換損壞的組件,不會更換未經客人同意更換的組件。維修不會觸碰到機內資料,保證資料不會外泄。
和官方維修比較我們有何優勢?
官方維修 | 天朝電汛公司 | |
---|---|---|
維修時間 | 較慢 | 較快 |
維修價錢 | 多數較高 | 多數較低 |
機内資料 | 需洗走 | 不需洗走 |
修後保養 | 沒有 | 3個月 |
底板維修 | 不受理 | 受理 |
入水維修 | 不受理 | 受理 |