MacBook
| 型號 | 換屏幕(爆MON) | 換電池 |
|---|---|---|
| MacBook Air型號 | ||
| A3240 (M4) | $2000 | $880 |
| A3241 (M4) | $2300 | $880 |
| A3113 (M3) | $2000 | $880 |
| A3114 (M3) | $2300 | $880 |
| A2681 (M2) | $2000 | $880 |
| A2941 (M2) | $2300 | $880 |
| A2337 (M1) | $2000 | $880 |
| A2179 | $2000 | $880 |
| A1932 | $2000 | $880 |
| 其他型號 | 來電查詢 | 來電查詢 |
| MacBook Pro型號 | ||
| A3112 (M4) | $3800 | $880 |
| A3401 (M4) (Pro) | $3800 | $880 |
| A3185 (M4) (Max) | $3800 | $880 |
| A3403 (M4) (Pro) | $4000 | $880 |
| A3186 (M4) (Max) | $4000 | $880 |
| A2918 (M3) | $3800 | $880 |
| A2992 (M3) | $3800 | $880 |
| A2991 (M3) | $3800 | $880 |
| A2779 (M2) | $3800 | $880 |
| A2780 (M2) | $4000 | $880 |
| A2442 (M1) | $3800 | $880 |
| A2485 (M1) | $4000 | $880 |
| A2338 (M1/M2) | $2000 | $880 |
| A2289 | $2000 | $880 |
| A2251 | $2000 | $880 |
| A2159 | $2000 | $880 |
| A2141 | $3600 | $880 |
| A1989 | $2000 | $880 |
| A1990 | $3600 | $880 |
| A1706 | $2000 | $880 |
| A1707 | $3600 | $880 |
| A1708 | $2000 | $880 |
| 其他型號 | 來電查詢 | 來電查詢 |
常見問題
我可以直接到店維修嗎?
可在營業時間內直接到店維修。但為節省您的寶貴時間,建議事先預約。提前預約可以減少維修準備及等待時間,多數維修都能在15分鐘至1小時內完成。
維修會有額外收費嗎?
網上列出的價格及客服的報價即爲最終收費(網上提前預約還可再減$50),無隱藏費用。我們堅持:
- 透明報價:維修前確認價格
- 驗收付款:維修完成您檢查沒問題後才付款
維修會擅自更換零件或洩漏資料嗎?
維修前會先檢測報價及得到客人同意後方會開始維修和更換損壞的組件,不會更換未經客人同意更換的組件。維修不會觸碰到機內資料,保證資料不會外泄。
和官方維修比較我們有何優勢?
| 官方維修 | 天朝電汛公司 | |
|---|---|---|
| 維修時間 | 較慢 | 較快 |
| 維修價錢 | 多數較高 | 多數較低 |
| 機内資料 | 需洗走 | 不需洗走 |
| 修後保養 | 沒有 | 3個月 |
| 底板維修 | 不受理 | 受理 |
| 入水維修 | 不受理 | 受理 |
